Poniedziałek - Niedziela 24/7
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Trend |
|---|---|---|---|
| EUR Euro | 4,2090 | 4,2550 | → |
| USD Dolar Amerykański | 3,5300 | 3,6600 | ↓ 0,0300 |
| GBP Funt Brytyjski | 4,8100 | 4,9900 | ↓ 0,0200 |
| NOK Korona Norweska | 0,2000 | 0,4700 | ↓ 0,1000 |
| SEK Korona Szwedzka | 0,2000 | 0,4700 | ↓ 0,1460 |
| DKK Korona Duńska | 0,3000 | 0,5990 | ↓ 0,2310 |
| CZK Korona Czeska | 0,1500 | 0,1900 | ↓ 0,0202 |
| CHF Frank Szwajcarski | 4,5100 | 4,8000 | → |
| CAD Dolar Kanadyjski | 2,5000 | 2,8500 | → |
| AUD Dolar Australijski | 2,2000 | 3,3000 | ↓ 0,1580 |
Przedstawione wartości są orientacyjne. W celu uzyskania aktualnej i indywidualnej oferty kursu prosimy o kontakt pod nr: +48 504 056 590.
Istnieje możliwość negocjacji cen!