Poniedziałek - Niedziela 24/7
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Trend |
|---|---|---|---|
| EUR Euro | 4,3099 | 4,4100 | ↑ 0,0030 |
| USD Dolar Amerykański | 3,7700 | 3,9500 | ↑ 0,0400 |
| GBP Funt Brytyjski | 5,0100 | 5,2100 | ↑ 0,0200 |
| NOK Korona Norweska | 0,2000 | 0,4700 | ↓ 0,1000 |
| SEK Korona Szwedzka | 0,2000 | 0,4700 | ↓ 0,1460 |
| DKK Korona Duńska | 0,3000 | 0,5990 | ↓ 0,2310 |
| CZK Korona Czeska | 0,1500 | 0,2100 | → |
| CHF Frank Szwajcarski | 4,5100 | 4,8000 | → |
| CAD Dolar Kanadyjski | 2,5000 | 2,8500 | → |
| AUD Dolar Australijski | 2,2000 | 3,3000 | ↓ 0,1580 |
Przedstawione wartości są orientacyjne. W celu uzyskania aktualnej i indywidualnej oferty kursu prosimy o kontakt pod nr: +48 504 056 590.
Istnieje możliwość negocjacji cen!